練習試合 試合結果
久我山 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | - | 28 | |||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | 4 | 4 | ||||||
後 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 計 | 4 | 4 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2015/08/09 |
---|---|
Kick off | |
試合会場 | 菅平 |
レフリー | |
アシスタントレフリー |
久我山 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | - | 28 | |||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | 4 | 4 | ||||||
後 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 計 | 4 | 4 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2015/08/09 |
---|---|
Kick off | |
試合会場 | 菅平 |
レフリー | |
アシスタントレフリー |